Вакантные места для приема (перевода)
Актуально на 01 марта 2021г.
Количество вакантных мест
Класс | Образовательные программы | Количество вакантных мест |
---|---|---|
1 класс | ООПНОО | 7 |
2 класс | ООПНОО | 3 |
3 класс | ООПНОО | 2 |
4 класс | ООПНОО | 1 |
Итого: 13 | ||
5 класс | ООПООО | 4 |
6 класс | ООПООО | 1 |
7 класс | ООПООО | 4 |
8 класс | ООПООО | 2 |
9 класс | ООПООО | 3 |
Итого: 14 | ||
10 класс | ООПСОО | 5 |
11 Класс | ООПСОО по ФК ГО | 6 |
Итого: 11 |